zpoplatnění nabíjení podle hodinových cen
OCPP, Shelly, SUPLA, SensorFor, Loxone, jiný elektroměr
| datum | od - do | cena za kWh |
|---|---|---|
| 2026-04-19 | 14h - 15h | -0.09 Kč |
| 2026-04-19 | 15h - 16h | -0.07 Kč |
| 2026-04-19 | 13h - 14h | -0.03 Kč |
| 2026-04-19 | 12h - 13h | 0.16 Kč |
| 2026-04-19 | 16h - 17h | 0.51 Kč |
| datum | od - do | cena za kWh |
|---|---|---|
| 2026-04-18 | 17h - 18h | 2.71 Kč |
| 2026-04-18 | 18h - 19h | 3.57 Kč |
| 2026-04-18 | 19h - 20h | 3.91 Kč |
| 2026-04-18 | 20h - 21h | 4.30 Kč |
| 2026-04-18 | 21h - 22h | 4.17 Kč |
| 2026-04-18 | 22h - 23h | 3.88 Kč |
| 2026-04-18 | 23h - 24h | 3.73 Kč |
| 2026-04-19 | 0h - 1h | 3.46 Kč |
| 2026-04-19 | 1h - 2h | 3.30 Kč |
| 2026-04-19 | 2h - 3h | 3.23 Kč |
| 2026-04-19 | 3h - 4h | 3.19 Kč |
| 2026-04-19 | 4h - 5h | 3.15 Kč |
| 2026-04-19 | 5h - 6h | 3.25 Kč |
| 2026-04-19 | 6h - 7h | 3.14 Kč |
| 2026-04-19 | 7h - 8h | 2.87 Kč |
| 2026-04-19 | 8h - 9h | 2.75 Kč |
| 2026-04-19 | 9h - 10h | 2.35 Kč |
| 2026-04-19 | 10h - 11h | 2.33 Kč |
| 2026-04-19 | 11h - 12h | 1.08 Kč |
| 2026-04-19 | 12h - 13h | 0.16 Kč |
| 2026-04-19 | 13h - 14h | -0.03 Kč |
| 2026-04-19 | 14h - 15h | -0.09 Kč |
| 2026-04-19 | 15h - 16h | -0.07 Kč |
| 2026-04-19 | 16h - 17h | 0.51 Kč |
| 2026-04-19 | 17h - 18h | 2.30 Kč |
| 2026-04-19 | 18h - 19h | 3.03 Kč |
| 2026-04-19 | 19h - 20h | 3.40 Kč |
| 2026-04-19 | 20h - 21h | 3.56 Kč |
| 2026-04-19 | 21h - 22h | 3.53 Kč |
| 2026-04-19 | 22h - 23h | 3.54 Kč |
| 2026-04-19 | 23h - 24h | 3.29 Kč |
Uvedená cena je za silovou elektřinu včetně DPH 21%
Zdroje dat: OTE, kurzovní lístek