zpoplatnění nabíjení podle hodinových cen
OCPP, Shelly, SUPLA, SensorFor, Loxone, jiný elektroměr
| datum | od - do | cena za kWh |
|---|---|---|
| 2026-08-17 | 14h - 15h | 4.15 Kč |
| 2026-08-17 | 15h - 16h | 4.33 Kč |
| 2026-08-17 | 13h - 14h | 4.41 Kč |
| 2026-08-17 | 12h - 13h | 4.53 Kč |
| 2026-08-17 | 16h - 17h | 4.53 Kč |
| datum | od - do | cena za kWh |
|---|---|---|
| 2026-08-17 | 1h - 2h | 5.24 Kč |
| 2026-08-17 | 2h - 3h | 4.80 Kč |
| 2026-08-17 | 3h - 4h | 4.70 Kč |
| 2026-08-17 | 4h - 5h | 4.66 Kč |
| 2026-08-17 | 5h - 6h | 5.13 Kč |
| 2026-08-17 | 6h - 7h | 5.78 Kč |
| 2026-08-17 | 7h - 8h | 6.01 Kč |
| 2026-08-17 | 8h - 9h | 6.13 Kč |
| 2026-08-17 | 9h - 10h | 5.85 Kč |
| 2026-08-17 | 10h - 11h | 5.16 Kč |
| 2026-08-17 | 11h - 12h | 4.90 Kč |
| 2026-08-17 | 12h - 13h | 4.53 Kč |
| 2026-08-17 | 13h - 14h | 4.41 Kč |
| 2026-08-17 | 14h - 15h | 4.15 Kč |
| 2026-08-17 | 15h - 16h | 4.33 Kč |
| 2026-08-17 | 16h - 17h | 4.53 Kč |
| 2026-08-17 | 17h - 18h | 5.32 Kč |
| 2026-08-17 | 18h - 19h | 6.02 Kč |
| 2026-08-17 | 19h - 20h | 6.33 Kč |
| 2026-08-17 | 20h - 21h | 6.31 Kč |
| 2026-08-17 | 21h - 22h | 6.15 Kč |
| 2026-08-17 | 22h - 23h | 5.79 Kč |
| 2026-08-17 | 23h - 24h | 5.27 Kč |
Uvedená cena je za silovou elektřinu včetně DPH 21%
Zdroje dat: OTE, kurzovní lístek