zpoplatnění nabíjení podle hodinových cen
OCPP, Shelly, SUPLA, SensorFor, Loxone, jiný elektroměr
| datum | od - do | cena za kWh |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 23h - 24h | 2.70 Kč |
| 2025-12-19 | 12h - 13h | 2.87 Kč |
| 2025-12-19 | 14h - 15h | 3.00 Kč |
| 2025-12-19 | 13h - 14h | 3.04 Kč |
| 2025-12-19 | 22h - 23h | 3.10 Kč |
| datum | od - do | cena za kWh |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 11h - 12h | 3.23 Kč |
| 2025-12-19 | 12h - 13h | 2.87 Kč |
| 2025-12-19 | 13h - 14h | 3.04 Kč |
| 2025-12-19 | 14h - 15h | 3.00 Kč |
| 2025-12-19 | 15h - 16h | 3.13 Kč |
| 2025-12-19 | 16h - 17h | 3.24 Kč |
| 2025-12-19 | 17h - 18h | 3.51 Kč |
| 2025-12-19 | 18h - 19h | 3.45 Kč |
| 2025-12-19 | 19h - 20h | 3.36 Kč |
| 2025-12-19 | 20h - 21h | 3.39 Kč |
| 2025-12-19 | 21h - 22h | 3.14 Kč |
| 2025-12-19 | 22h - 23h | 3.10 Kč |
| 2025-12-19 | 23h - 24h | 2.70 Kč |
Uvedená cena je za silovou elektřinu včetně DPH 21%
Zdroje dat: OTE, kurzovní lístek